ミタゾノの米国株投資掲載のETF一覧
当サイトに掲載予定のETF一覧掲載しています。
米国には、素晴らしいETFが沢山あります。中でも管理報酬が安いものは長期投資では重要になってきます。下表は管理報酬が低い順に一覧にした表です。
ティカーにリンクが掲載されている銘柄は、記事を掲載済みです。
配当利回りは2018年5月調べ
ティッカー | 名称 | 市場 | 管理報酬 | |
1 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.04% |
2 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.04% |
3 | VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | NYSE Arca | 0.04% |
4 | VB | バンガード スモールキャップ ETF | NYSE Arca | 0.05% |
5 | VO | バンガード 米国ミッドキャップETF | NYSE Arca | 0.05% |
6 | VTV | バンガード 米国バリューETF | NYSE Arca | 0.05% |
7 | VV | バンガード 米国ラージキャップETF | NYSE Arca | 0.05% |
8 | VUG | バンガード 米国グロースETF | NYSE Arca | 0.05% |
9 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | NYSE Arca | 0.07% |
10 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | NYSE Arca | 0.07% |
11 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | NYSE Arca | 0.07% |
12 | MGK | バンガード 米国メガキャップ・グロースETF | NYSE Arca | 0.07% |
13 | MGV | バンガード 米国メガキャップ・バリューETF | NYSE Arca | 0.07% |
14 | VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | NYSE Arca | 0.07% |
15 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | NYSE Arca | 0.07% |
16 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | NYSE Arca | 0.07% |
17 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | NYSE Arca | 0.07% |
18 | VOT | バンガード 米国ミッドキャップ・グロースETF | NYSE Arca | 0.07% |
19 | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | NYSE Arca | 0.08% |
20 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | NYSE Arca | 0.08% |
21 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | NYSE Arca | 0.08% |
22 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | NYSE Arca | 0.08% |
23 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.09% |
24 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | NYSE Arca | 0.10% |
25 | VPL | バンガード FTSE パシフィックETF | NYSE Arca | 0.10% |
26 | VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | NYSE Arca | 0.10% |
27 | VEU | バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | NYSE Arca | 0.11% |
28 | VXUS | バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF | NASDAQ | 0.11% |
29 | VONE | バンガード ラッセル1000 ETF | NASDAQ | 0.12% |
30 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | NASDAQ | 0.12% |
31 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | NASDAQ | 0.12% |
32 | VSS | バンガード FTSE オールワールド(除く米国) スモールキャップETF | NYSE Arca | 0.13% |
33 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | NYSE Arca | 0.14% |
34 | VWO | バンガード FTSE エマージング マーケッツETF | NYSE Arca | 0.14% |
35 | IVOO | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF | NYSE Arca | 0.15% |
36 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | NYSE Arca | 0.15% |
37 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | NYSE Arca | 0.15% |
38 | VOOV | バンガード S&P500バリューETF | NYSE Arca | 0.15% |
39 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | NASDAQ | 0.15% |
40 | VTWO | バンガード ラッセル2000 ETF | NASDAQ | 0.15% |
41 | DIA | SPDR ダウ工業株平均ETF | NYSE Arca | 0.18% |
42 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | NYSE Arca | 0.20% |
43 | IVOV | バンガード S&Pミッドキャップ400バリューETF | NYSE Arca | 0.20% |
44 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | NYSE Arca | 0.20% |
45 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | NYSE Arca | 0.20% |
46 | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | NASDAQ | 0.20% |
47 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | NYSE Arca | 0.20% |
48 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | NYSE Arca | 0.20% |
49 | VTWG | バンガード ラッセル2000グロース株ETF | NASDAQ | 0.20% |
50 | VTWV | バンガード ラッセル2000バリュー株ETF | NASDAQ | 0.20% |
51 | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | NYSE Arca | 0.25% |
52 | DLN | ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド | NYSE Arca | 0.28% |
53 | DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | NASDAQ | 0.28% |
54 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | NYSE Arca | 0.30% |
55 | EMLC | ヴァンエックベクトル J.P. モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF | NYSE Arca | 0.30% |
56 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | NASDAQ | 0.33% |
57 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | NYSE Arca | 0.33% |
58 | DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | NYSE Arca | 0.38% |
59 | DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | NYSE Arca | 0.38% |
60 | DGRS | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド | NASDAQ | 0.38% |
61 | DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド | NYSE Arca | 0.38% |
62 | HYEM | ヴァンエックベクトル新興国ハイ イールド債ETF | NYSE Arca | 0.40% |
63 | IHY | ヴァンエックベクトル国際ハイ イールド債ETF | NYSE Arca | 0.40% |
64 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | NYSE Arca | 0.40% |
65 | DXJF | ウィズダムツリー 日本株金融セクター米ドルヘッジ付ファンド | NYSE | 0.43% |
66 | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | NYSE Arca | 0.45% |
67 | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF | NYSE Arca | 0.45% |
68 | PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | NASDAQ | 0.47% |
69 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | NASDAQ | 0.48% |
70 | DXJ | ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド | NYSE Arca | 0.48% |
71 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | NYSE Arca | 0.48% |
72 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | NYSE Arca | 0.48% |
73 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | NYSE Arca | 0.48% |
74 | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | NYSE Arca | 0.49% |
75 | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | NYSE Arca | 0.49% |
76 | PAF | インベスコ FTSE RAFIアジア太平洋(日本を除く) ETF | NYSE Arca | 0.49% |
77 | MOAT | ヴァンエックベクトル モーニングスター ワイド モートETF | NYSE Arca | 0.49% |
78 | HEZU | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF | NYSE Arca | 0.51% |
79 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | NASDAQ | 0.53% |
80 | IDX | ヴァンエックベクトル インドネシア インデックス ETF | NYSE Arca | 0.57% |
81 | REMX | ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF | NYSE Arca | 0.57% |
82 | DEW | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド | NYSE Arca | 0.58% |
83 | DFE | ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド | NYSE Arca | 0.58% |
84 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | NYSE Arca | 0.58% |
85 | DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | NYSE Arca | 0.58% |
86 | DXJS | ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | NASDAQ | 0.58% |
87 | EUDG | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド | NYSE Arca | 0.58% |
88 | KOL | ヴァンエックベクトル 石炭株ETF | NYSE Arca | 0.59% |
89 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF | NYSE Arca | 0.59% |
90 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | NYSE Arca | 0.60% |
91 | KNOW | Direxion インサイダー センチメント ETF | NYSE Arca | 0.65% |
92 | ZMLP | Direxion ザックス MLP 高配当ETF | NYSE Arca | 0.65% |
93 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | NYSE Arca | 0.69% |
94 | VNM | ヴァンエックベクトル ベトナムETF | NYSE Arca | 0.76% |
95 | AFK | ヴァンエックベクトル アフリカ インデックス ETF | NYSE Arca | 0.80% |
96 | GULF | ウィズダムツリー 中東株配当ファンド | NASDAQ | 0.88% |
97 | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
98 | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
99 | DRN | Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
100 | DRV | Direxion デイリー米国REITベア3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
101 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
102 | SPXS | Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
103 | TNA | Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
104 | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | NYSE Arca | 0.95% |
関連記事
僕が保有しているETFの記事です(2019年6月現在)。