日本時間3月24日(火)の米国市場は、ダウは、前日の582.05$の下落からの、2,113$の歴史的な上昇となりました。
米国で、経済対策の合意にならずで、現在も議論継続中との報道です。
VIX:61.67(青色がVIX、茶色がダウチャート)
ドル円は、現在111.16円です
株価騰落を掲載する銘柄たち
次が僕の今現在の持ち株たちです。
ETF
【PFF】,【VYM】,【VHT】,【BND】,【SPYD】,【VOO】
米国個別株
【MSFT】,【PM】,【NEE】,【ABBV】,【XOM】,【JNJ】,【PG】,【V】,【T】,【MCD】,
ADR銘柄
MOは最近まで保有していたのと、人気銘柄なので、こちらも掲載します
暴落前の2月21日比の持ち株の騰落
2020年2月24日(月)から今回の暴落が始まりましたが、暴落が始まる営業日で前日の2020年2月21日(金)との比較で、3月24日の終値基準の持ち株の騰落状況です。
下落前の株価基準で見ると、2,000ドルの大幅上昇も、実はあまり効果がないと思ってしまいますね。
ダウジョーンズ直近推移
日時 | 価格 | 前日比$ | 前日比% |
2020年3月27日 | 22,552.17 | 1351.62 | 6.38% |
2020年3月26日 | 21,200.55 | 495.64 | 2.39% |
2020年3月25日 | 20,704.91 | 2112.98 | 11.37% |
2020年3月24日 | 18,591.93 | -582.05 | -3.04% |
2020年3月21日 | 19,173.98 | -913.21 | -4.55% |
2020年3月20日 | 20,087.19 | 188.27 | 0.95% |
2020年3月19日 | 19,898.92 | -1338.46 | -6.30% |
2020年3月18日 | 21,237.38 | 1048.86 | 5.20% |
2020年3月17日 | 20,188.52 | -2997.1 | -12.93% |
2020年3月14日 | 23,185.62 | 1985 | 9.36% |
2020年3月13日 | 21,200.62 | -2352.6 | -9.99% |
2020年3月12日 | 23,553.22 | -1,464.94 | -5.86% |
2020年3月11日 | 25,018.16 | 1167.14 | 4.89% |
2020年3月10日 | 23,851.02 | -2013.76 | -7.79% |
2020年3月7日 | 25,864.78 | -256.5 | -0.98% |
2020年3月6日 | 26,121.28 | -969.58 | -3.58% |
2020年3月5日 | 27,090.86 | 1,173.45 | 4.53% |
2020年3月4日 | 25,917.41 | -785.91 | -2.94% |
2020年3月3日 | 26,703.32 | 1293.96 | 5.09% |
2020年2月29日 | 25,409.36 | -357.28 | -1.39% |
2020年2月28日 | 25,766.64 | -1,190.95 | -4.42% |
2020年2月27日 | 26,957.59 | -123.77 | -0.46% |
2020年2月26日 | 27,081.36 | -879.44 | -3.15% |
2020年2月25日 | 27,960.80 | -1,031.61 | -3.56% |
2020年2月22日 | 28,992.41 | -227.57 | -0.78% |
2020年2月21日 | 29,219.98 | -128.05 | -0.44% |
2020年2月20日 | 29,348.03 | 115.84 | 0.40% |
2020年2月19日 | 29,232.19 | -165.89 | -0.56% |
S&P500直近推移
日時 | 価格 | 前日比$ | 前日比% |
2020年3月27日 | 2,627.30 | 152.31 | 6.15% |
2020年3月26日 | 2,474.99 | 28.6 | 1.17% |
2020年3月25日 | 2,446.39 | 209.69 | 9.37% |
2020年3月24日 | 2,236.70 | -67.42 | -2.93% |
2020年3月21日 | 2,304.12 | -105.38 | -4.37% |
2020年3月20日 | 2,409.50 | 11.17 | 0.47% |
2020年3月19日 | 2,398.33 | -130.63 | -5.17% |
2020年3月18日 | 2,528.96 | 142.83 | 5.99% |
2020年3月17日 | 2,386.13 | -322.49 | -11.91% |
2020年3月14日 | 2,708.62 | 227.93 | 9.19% |
2020年3月13日 | 2,480.69 | -260.62 | -9.51% |
2020年3月12日 | 2,741.31 | -140.53 | -4.88% |
2020年3月11日 | 2,881.84 | 136.02 | 4.95% |
2020年3月10日 | 2,745.82 | -226.62 | -7.62% |
2020年3月7日 | 2,972.44 | -51.59 | -1.71% |
2020年3月6日 | 3,024.03 | -106.06 | -3.39% |
2020年3月5日 | 3,130.09 | 127.05 | 4.23% |
2020年3月4日 | 3,003.04 | -87.48 | -2.83% |
2020年3月3日 | 3,090.52 | 136.31 | 4.61% |
2020年2月29日 | 2,954.21 | -24.22 | -0.81% |
2020年2月28日 | 2,978.43 | -138.10 | -4.43% |
2020年2月27日 | 3,116.53 | -11.91 | -0.38% |
2020年2月26日 | 3,128.44 | -97.51 | -3.02% |
2020年2月25日 | 3,225.95 | -111.77 | -3.35% |
2020年2月22日 | 3,337.72 | -35.28 | -1.05% |
2020年2月21日 | 3,373.00 | -13.10 | -0.39% |
2020年2月20日 | 3,386.10 | 15.73 | 0.47% |
2020年2月19日 | 3,370.37 | -9.67 | -0.29% |
まとめ
(出典:Investing.com)
ダウチャートです。
いつ下げ止まるのはいつなのでしょうか?
来週も米国株に注目です!!
※投資は自己責任でお願いします。
関連記事
【コロナショック!】暴落19日目の持ち株状況【2020年3月19日】
【コロナショック!】暴落18日目の持ち株状況【2020年3月18日】
【コロナショック!】暴落17日目の持ち株状況【2020年3月17日】
【コロナショック!】暴落16日目の持ち株状況【2020年3月16日】
【コロナショック!】暴落15日目の持ち株状況【2020年3月13日】
【コロナショック!】暴落14日目の持ち株状況【2020年3月12日】
【コロナショック!】暴落13日目の持ち株状況【2020年3月11日】
【コロナショック!】暴落12日目の持ち株状況【2020年3月10日】
【コロナショック!】暴落11日目の持ち株状況【2020年3月9日】
【コロナショック!】暴落10日目の持ち株状況【2020年3月6日】
【コロナショック!】暴落9日目の持ち株状況【2020年3月5日】
【コロナショック!】暴落8日目の持ち株状況【2020年3月4日】
【コロナショック!】暴落7日目の持ち株状況【2020年3月3日】
【コロナショック!】暴落6日目の持ち株状況【2020年3月2日】
【コロナショック!】暴落5日目の持ち株状況【2020年2月28日】
【コロナショック!】暴落4日目の持ち株状況【2020年2月27日】
【コロナショック!】暴落3日目の持ち株状況【2020年2月26日】
【コロナショック!】暴落2日目の持ち株状況【2020年2月25日】
【コロナショック!】暴落1日目の持ち株状況【2020年2月24日】
2020年配当収入の記事です
【2020年】
【2020年3月の配当収入】とポートフォリオ
【2020年2月の配当収入】とポートフォリオ
【2020年1月の配当収入】とポートフォリオ
2020年1月時点のアセットアロケーション(総資産41,348,249円時)